Fasce orarie energia elettrica
Last update
2023-03-03
2023-03-03
«enel, luce, corrente, servizio elettrico»

Definizione
Le fasce orarie sono state definite dall'ARERA e non cambiano tra i fornitori:
Fascia | Descrizione |
---|---|
F1 (ore di punta) | 08-19 lun-ven, festività nazionali escluse |
F2 (ore intermedie) | 07-08 la mattina, 19-23 lun-ven, 07-23 sabato, festività nazionali escluse |
F3 (ore fuori punta) | 24-07 e 23-24 lun-sab, domenica e festivi tutte le ore della giornata |
F23 (=F2+F3) | 19-08 tutti i giorni, sabato, domenica, e i giorni festivi |
Dettaglio
Prezzi comody.it.
Fascia | Costo | Fascia | Note |
---|---|---|---|
F3 (verde) | $ | 23-06 | lavatrice e lavastoviglie |
F1 (rossa) | $$ | 08-18 | phon, forno, stiro |
F2 (blu) | $$$ | 07,19-22 | da evitare |
Fonte: luce-gas.it