Consumi elettrodomestici attachment
Last update
2025-12-21
2025-12-21
«Casa, Vacanze, Accendi/Spegni
potenza xW = 220V * yA»
potenza xW = 220V * yA»
Consumi
- Consumo max = 3000 W/h + 10% = 3300W/h max
- Consumo limite = 3000 W/h + 33% = 3990 W/h (x max 3 ore)
| Elettrodomestico | Consumo |
|---|---|
| STIRO | 1563 |
| LAVATRICE | 2000 |
| STOVIGLIE | 2000 |
| CAFFE' | 1425 |
| MICROONDE | 1750 |
| MICROONDE FORNO | 2600 (1500 a regime) |
| MICROONDE COMBI | 3150 |
| MICROONDE VAPORE | 1725 |
| FOLLETTO | 950 |
| CONDIZIONATORE | 368-1373-1580 comfort-medio-picco |
| PHON 1 | 146 |
| PHON 2 | 1080 |
| PHON 3 | 1960 |
| RASPI | 23.5 |
| RASPI+MONITOR | 58 |
Accendi/Spegni
- TERMO
- CONDIZIONATORE
- GAS
- TV+ANTENNA
- LAVATRICE
- STOVIGLIE
- PC + MONITOR
- ROUTER
- CIABATTA LETTO
- MICROONDE
Tipi prese
| Luogo | Luce | Presa |
|---|---|---|
| cucina | TV | zona cucina, frigo, router, ingresso |
| lavanderia | -- | lavatrice, faretto |
| cameretta | -- | ingresso |
| studio | PC | ingresso |
| bagno | -- | armadietto |
| bagnetto | lavandino | ingresso |
| camera | comodini, TV? | -- |
